数据修复是指修复由于各种原因造成的计算机数据损坏与丢失。数据修复的方法很多,针对不同的受损原因有不同的处理方法。DRS数据修复采用硬件检修处理和数据重组的特殊技术修复受损数据,最大可能地恢复原有数据。
由病毒、系统故障、误操作、升级或安装软件错误等逻辑损坏造成的数据丢失;
由意外事故、电击、水淹、火烧、震荡、撞击、机械故障等硬件原因造成的数据丢失;
其他原因造成的数据丢失;
计算机硬盘、软盘;
磁盘阵列RAID0、RAID1、RAID5等;
移动存储设备MO、移动硬盘、U盘、Zip盘等;
计算机用磁带;
各种CD-R、CD-RW刻录光盘;
各种数码相机用的Flashcard、Memory Stick、Microdrive等存储卡;
数据销毁:计算机或设备在弃置、销售或捐赠前必须将其所有数据彻底删除,以免造成信息泄露,尤其是国家涉密数据。DRS可以有效地销毁存储介质内的敏感数据资料,令资料无法复原。
电子取证:随着计算机犯罪个案数字不断上升和犯罪手段的数字化,搜集电子证据的工作成为提供重要线索及破案的关键。DRS专门协助执法机关恢复已被破坏的计算机数据及提供与案件相关的电子资料证据。
| 送修介质 | 故障原因 | 报价 | 备注 | DRS故障类参考报价 | |
| Win系列(包括Dos、所有Windws系统) | IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑1.5&1.2) | 软件故障 | 500~1500元/块 | 不开盘硬件故障(PCB、坏扇等),按照软件故障报价 | 误格式化、分区表、目录表、坏扇等,单一故障500-1000,多个故障1000-1500 |
| SCSI接口硬盘(PC服务器) | 1000~2000元/块 | ||||
| IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 硬件故障 | 2200~4200元/块 | 如需DRS提供备件最终报价加800元 | 磁头损坏,盘体积水等,开盘操作 | |
| SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2300~4300元/块 | 如需DRS提供备件最终报价加1200元 | |||
| SUN Solaris、IBM AIX、HP UX、SGI等UNIX服务器和工作站 | SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 软件故障 | 1500~3000元/块 | 误格式化、分区表、目录表等,单一故障中低报价,多个故障中高报价 | |
| FC接口硬盘(SUN服务器) | 1800~3600元/块 | ||||
| SSA接口硬盘(IBM小型机) | 2000~4000元/块 | ||||
| SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 硬件故障 | 2500~4500元/块 | 如需DRS提供备件最终报价需加1500元 。 | PCB坏、磁头损坏,盘体积水等,开盘操作 | |
| FC接口硬盘(SUN服务器) | |||||
| SSA接口硬盘(IBM小型机) | |||||
| MAC系统苹果机,NetWare、Linux、BSD等其他非Win系列系统X86兼容机 | IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 软件故障 | 1000~2000元/块 | 不开盘硬件故障(PCB、坏扇等),按照软件故障报价 | 误格式化、分区表、目录表、坏扇等,单一故障中低报价,多个故障中高报价 |
| SCSI接口硬盘(PC服务器) | 1500~2500元/块 | ||||
| IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 硬件故障 | 2200~4200元/块 | 如需DRS提供备件最终报价需加800元 | 磁头损坏,盘体积水等,开盘操作 | |
| SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2300~4300元/块 | 如需DRS提供备件最终报价加1200元 | |||
| 各种RAID磁盘阵列及动态卷 | RAID0、RAID1、JDOB及同等级动态卷 | 软、硬件故障 | 2000元/块起 | 若磁盘阵列和动态卷未损坏,则整个阵列和动态卷可按一块硬盘计算,但客户需提供原阵列柜或服务器 。 | |
| RAID5及同等级动态卷 | 2500元/块起 | ||||
| 计算机磁带 | 软、硬件故障 | 5000元/盘起 | |||
| 数码相机存储卡、U盘、MP3等 | 软、硬件故障 | 300~600元/个 | |||
| 软盘 | 软、硬件故障 | 50元/张 | |||
| 光盘 | 软、硬件故障 | 100元/张 | |||
| 普通文件 | 损坏 | 50元/个 | |||
| 数据库文件 | 损坏 | 1000元/个 | |||
| 数据销密 | 100元/单位介质 | 50片起始价格 | |||
| 注:具体报价经检测后才能提供。 | |||||
| 软件故障:由于人为或系统误操作,造成客户数据因逻辑结构不完整而无法读取,一般表现为数据存储介质(如硬盘、U盘等)可以被计算机识别,但无法读取客户数据。 | |||||
| 硬件故障:由于数据存储介质物理结构损坏,如硬盘的磁头、PCB板、固件等损坏,造成客户数据无法读取,一般表现为数据存储介质无法被计算机识别,而且加电后或读取数据时有喀哒喀哒等异常响声。 | |||||
第一步:在发生数据灾难后,请在第一时间与我们联系;
第二步:客户服务人员接收您的送修介质,并将介质进行登记,协助您填写《DRS数据修复工作单》,此时您可以通过DRS数据修复网站“进度查询”里了解数据的修复进度;
第三步:将故障介质送到DRS实验室,工程师开始对介质进行检测;
第四步:在收到介质的一个工作日内,根据您介质的故障类型、损坏程度、修复工时确定最终修复价格;
第五步:如果介质存在硬件故障需要进行开盘检测,我们要得到您的《开盘授权书》,没得到您的开盘签字授权,我们不对您的介质做进一步检测;
第六步:客户确认修复价格,决定是否修复;
第七步:我们在收到客户报价确认通知书后开始数据修复;
第八步:数据修复工作完成后,客户服务人员会通知您前来确认数据,数据确认无误后办理财务手续,拷贝数据,取回送修的所有介质,数据修复结束。